Satta Ink Logo
NEW DELHI DARBAR Chart
Record for February 2026
Yest 80
Today --
Date NDELDRBR RamBZR BikanerS DSWR Chor Bazar
01 17 74 88 93 61
02 13 74 88 93 96
03 06 99 77 78 23
04 98 39 52 94 89
05 52 01 31 18 15
06 41 67 76 20 89
07 63 88 41 99 19
08 36 73 22 31 19
09 47 47 28 94 13
10 53 03 61 53 87
11 91 44 29 99 07
12 08 81 73 83 07
13 51 00 03 29 05
14 00 00 07 28 69
15 97 99 80 54 88
16 29 67 01 07 79
17 57 99 82 97 07
18 91 34 87 33 88
19 02 70 02 63 63
20 63 76 07 81 01
21 74 04 18 78 69
22 64 10 11 95 17
23 66 67 27 61 93
24 52 00 06 27 18
25 12 87 12 68 27
26 72 25 24 57 09
27 80 11 03 53 46
28 - - - - -